Compliance Information BS EN ISO 10535 | ARTG#ARTG# 396792
Preventive Maintenance ISO 10535 | 6 Month Inspection
Australian Standards BS EN ISO 10535
ARTG Information ARTG# 396792
| Product Code | Size | Material | Minimum Dimensional Range | Maximum Dimensional Range | Safe Working Load |
|---|---|---|---|---|---|
| MH-LG6051 | Small | Mesh | 470mm | 540mm | 227kg |
| MH-LG6063 | Medium | Mesh | 520mm | 620mm | 227kg |
| MH-LG6075 | Large | Mesh | 590mm | 680mm | 227kg |
| MH-LG6043 | Small | Polyester | 470mm | 540mm | 227kg |
| MH-LG6055 | Medium | Polyester | 520mm | 620mm | 227kg |
| MH-LG6067 | Large | Polyester | 590mm | 680mm | 227kg |
| MH-LG6047 | Small | Polyester Padded | 470mm | 540mm | 227kg |
| MH-LG6059 | Medium | Polyester Padded | 520mm | 620mm | 227kg |
| MH-LG6071 | Large | Polyester Padded | 590mm | 680mm | 227kg |

















