Compliance Information BS EN ISO 10535 | ARTG#ARTG# 396792
Preventive Maintenance ISO 10535 | 6 Month Inspection
Australian Standards BS EN ISO 10535
ARTG Information ARTG# 396792
| Product Code | Size | Material | Minimum Dimensional Range | Maximum Dimensional Range | Safe Working Load |
|---|---|---|---|---|---|
| MH-LG6127 | Extra Small | Mesh | 680mm | 760mm | 227kg |
| MH-LG6129 | Small | Mesh | 740mm | 820mm | 227kg |
| MH-LG6131 | Medium | Mesh | 800mm | 940mm | 227kg |
| MH-LG6133 | Large | Mesh | 920mm | 1040mm | 227kg |
| MH-LG6135 | Extra Large | Mesh | 960mm | 1120mm | 227kg |
| MH-LG6117 | Extra Small | Polyester | 680mm | 760mm | 227kg |
| MH-LG5030 | Small | Polyester | 740mm | 820mm | 227kg |
| MH-LG5032 | Medium | Polyester | 800mm | 940mm | 227kg |
| MH-LG5034 | Large | Polyester | 920mm | 1040mm | 227kg |
| MH-LG6125 | Extra Large | Polyester | 960mm | 1120mm | 227kg |



















